Zaznacz stronę

Kołnierze PN-EN 1092-1 – wymiary przyłączeniowe PN10, PN16, PN25, PN40

Wymiary przyłączeniowe kołnierzy stalowych wg PN-EN 1092-1 w zakresie DN15–DN300. W każdej komórce podano kolejno: średnicę zewnętrzną D / średnicę podziałową K / liczbę × średnicę otworów (w mm). Do DN150 wymiary PN10 i PN16 oraz PN25 i PN40 są jednakowe.

DNPN10PN16PN25PN40
DN 1595 / 65 / 4ר1495 / 65 / 4ר1495 / 65 / 4ר1495 / 65 / 4ר14
DN 20105 / 75 / 4ר14105 / 75 / 4ר14105 / 75 / 4ר14105 / 75 / 4ר14
DN 25115 / 85 / 4ר14115 / 85 / 4ר14115 / 85 / 4ר14115 / 85 / 4ר14
DN 32140 / 100 / 4ר18140 / 100 / 4ר18140 / 100 / 4ר18140 / 100 / 4ר18
DN 40150 / 110 / 4ר18150 / 110 / 4ר18150 / 110 / 4ר18150 / 110 / 4ר18
DN 50165 / 125 / 4ר18165 / 125 / 4ר18165 / 125 / 4ר18165 / 125 / 4ר18
DN 65185 / 145 / 8ר18185 / 145 / 8ר18185 / 145 / 8ר18185 / 145 / 8ר18
DN 80200 / 160 / 8ר18200 / 160 / 8ר18200 / 160 / 8ר18200 / 160 / 8ר18
DN 100220 / 180 / 8ר18220 / 180 / 8ר18235 / 190 / 8ר22235 / 190 / 8ר22
DN 125250 / 210 / 8ר18250 / 210 / 8ר18270 / 220 / 8ר26270 / 220 / 8ר26
DN 150285 / 240 / 8ר22285 / 240 / 8ר22300 / 250 / 8ר26300 / 250 / 8ר26
DN 200340 / 295 / 8ר22340 / 295 / 12ר22360 / 310 / 12ר26375 / 320 / 12ר30
DN 250395 / 350 / 12ר22405 / 355 / 12ר26425 / 370 / 12ר30450 / 385 / 12ר33
DN 300445 / 400 / 12ר22460 / 410 / 12ר26485 / 430 / 16ר30515 / 450 / 16ר33

Śruby do otworów

Średnica otworuGwint śruby
Ø14M12
Ø18M16
Ø22M20
Ø26M24
Ø30M27
Ø33M30

Te same wymiary przyłączeniowe mają kołnierze żeliwne wg PN-EN 1092-2. Armatura kołnierzowa GTM: zawory kulowe kołnierzowe, zasuwy klinowe, zawory grzybkowe, przepustnice.

Tabela ma charakter pomocniczy. Wiążące są aktualne wydania norm oraz karty katalogowe konkretnych wyrobów.

← Wsparcie techniczne – wszystkie tabele · Zapytaj dział techniczny GTM

Cennik

Aby otrzymać cennik naszych produktów wypełnij poniższy formularz. Dokument otrzymasz e-mailem.