Ciśnienie a temperatura wg ASME B16.34 – Class 150, 300, 600 i 800
W skrócie: w systemie ASME klasa (Class) nie jest ciśnieniem w barach. Dopuszczalne ciśnienie odczytuje się z tabel ASME B16.34 dla grupy materiałowej i temperatury. Class 150 ze stali węglowej to 19,6 bar w 38°C, ale tylko 10,2 bar w 300°C.
Stal węglowa WCB / A105 (grupa 1.1)
| Temperatura | Class 150 | Class 300 | Class 600 | Class 800 |
|---|---|---|---|---|
| 38°C | 19,6 | 51,1 | 102,1 | 136,2 |
| 100°C | 17,7 | 46,6 | 93,2 | 124,3 |
| 150°C | 15,8 | 45,1 | 90,2 | 120,3 |
| 200°C | 13,8 | 43,8 | 87,6 | 116,8 |
| 250°C | 12,1 | 41,9 | 83,9 | 111,9 |
| 300°C | 10,2 | 39,8 | 79,6 | 106,1 |
| 350°C | 8,4 | 37,6 | 75,1 | 100,1 |
| 400°C | 6,5 | 34,7 | 69,4 | 92,5 |
| 425°C | 5,5 | 28,8 | 57,5 | 76,7 |
Stal kwasoodporna CF8M / F316 (grupa 2.2)
| Temperatura | Class 150 | Class 300 | Class 600 |
|---|---|---|---|
| 38°C | 19,0 | 49,6 | 99,3 |
| 100°C | 16,2 | 42,2 | 84,4 |
| 150°C | 14,8 | 38,5 | 77,0 |
| 200°C | 13,7 | 35,7 | 71,3 |
| 250°C | 12,1 | 33,4 | 66,8 |
| 300°C | 10,2 | 31,6 | 63,2 |
| 350°C | 8,4 | 30,3 | 60,7 |
| 400°C | 6,5 | 29,4 | 58,9 |
| 425°C | 5,5 | 29,1 | 58,3 |
Wartości w barach. Class 800 dotyczy armatury kutej wg API 602. Armatura wg ASME w ofercie GTM: zasuwy klinowe ANSI (np. GAVF150, GAVF300), zawory grzybkowe ANSI. Zobacz też: PN a Class i armatura kuta API 602, Class 800.
Najczęstsze pytania
Ile bar ma Class 150?
Dla stali węglowej 19,6 bar w 38°C; dla stali CF8M 19,0 bar. W 200°C odpowiednio 13,8 i 13,7 bar.
Ile bar ma Class 300?
Dla stali węglowej WCB / A105 51,1 bar w 38°C i 43,8 bar w 200°C.
Tabela ma charakter pomocniczy. Wiążące są aktualne wydania norm oraz karty katalogowe konkretnych wyrobów.
← Wsparcie techniczne – wszystkie tabele · Zapytaj dział techniczny GTM