Materiały korpusów armatury – odpowiedniki EN i ASTM
Ten sam materiał bywa opisany w karcie katalogowej znakiem wg EN, numerem materiałowym albo oznaczeniem amerykańskim. Tabela zestawia najczęściej spotykane w armaturze.
| Materiał | Oznaczenie EN | Nr materiałowy | Odpowiednik ASTM / AISI | Typowe zastosowanie |
|---|---|---|---|---|
| Żeliwo szare | EN-GJL-250 (GG25) | 5.1301 (0.6025) | A126 Class B | woda, ogrzewanie, niskie parametry |
| Żeliwo sferoidalne | EN-GJS-400-15 (GGG40) | 5.3106 (0.7040) | A536 65-45-12 | woda, para niskoprężna, wyższe ciśnienia niż żeliwo szare |
| Staliwo węglowe | GP240GH | 1.0619 | A216 WCB | para, gorąca woda, oleje, do ok. +425°C |
| Stal kuta węglowa | P250GH | 1.0460 | A105 | armatura kuta, małe średnice, wysokie ciśnienia |
| Staliwo nierdzewne | GX5CrNi19-10 | 1.4308 | A351 CF8 (typ 304) | media lekko korozyjne |
| Staliwo kwasoodporne | GX5CrNiMo19-11-2 | 1.4408 | A351 CF8M (typ 316) | chemia, media korozyjne, spożywka |
| Stal nierdzewna | X5CrNi18-10 | 1.4301 | AISI 304 | elementy wewnętrzne, kołnierze |
| Stal kwasoodporna | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | AISI 316 | trzpienie, kule, dyski |
| Stal kwasoodporna niskowęglowa | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | AISI 316L | mieszki, elementy spawane |
| Stal chromowa | X20Cr13 | 1.4021 | AISI 420 | trzpienie, grzyby, napawanie 13Cr |
Odpowiedniki nie są identyczne – różnią się szczegółami składu i wymaganiami badań. O doborze materiału: zawory nierdzewne i kwasoodporne oraz stellitowanie gniazd i grzyba. Potwierdzeniem gatunku jest atest – zobacz atesty wg PN-EN 10204.
Tabela ma charakter pomocniczy. Wiążące są aktualne wydania norm oraz karty katalogowe konkretnych wyrobów.
← Wsparcie techniczne – wszystkie tabele · Zapytaj dział techniczny GTM